Provinces: Difference between revisions
From The Tower of Babel
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
! City !! Continent !! Elevation (meters) !! Population (2150) !! Details !! Notes | ! City !! Continent !! Elevation (meters) !! Population (2150) !! Details !! Notes | ||
|- | |- | ||
| Addis Ababa || Africa || 2,355 m || 26,200,000 || Located on plateau with rivers || | | Addis Ababa || Africa | style='text-align:right;' | 2,355 m | style='text-align:right;' | 26,200,000 || Located on plateau with rivers || | ||
|- | |- | ||
| Almaty || Asia || 689 m || 28,400,000 || Located near rivers and lakes, mountainous region || | | Almaty || Asia | style='text-align:right;' | 689 m | style='text-align:right;' | 28,400,000 || Located near rivers and lakes, mountainous region || | ||
|- | |- | ||
| Amsterdam || Europe || 14 m || 19,500,000 || Complex canal system || | | Amsterdam || Europe | style='text-align:right;' | 14 m | style='text-align:right;' | 19,500,000 || Complex canal system || | ||
|- | |- | ||
| Ankara || Asia || 871 m || 27,200,000 || Located on central Anatolian plateau with water sources || | | Ankara || Asia | style='text-align:right;' | 871 m | style='text-align:right;' | 27,200,000 || Located on central Anatolian plateau with water sources || | ||
|- | |- | ||
| Atlanta || North America || 229 m || 13,000,000 || Located on Chattahoochee River || | | Atlanta || North America | style='text-align:right;' | 229 m | style='text-align:right;' | 13,000,000 || Located on Chattahoochee River || | ||
|- | |- | ||
| Bamako || Africa || 340 m || 25,700,000 || Located on Niger River || | | Bamako || Africa | style='text-align:right;' | 340 m | style='text-align:right;' | 25,700,000 || Located on Niger River || | ||
|- | |- | ||
| Bangui || Africa || 365 m || 13,800,000 || Located on northern bank of Ubangi River || | | Bangui || Africa | style='text-align:right;' | 365 m | style='text-align:right;' | 13,800,000 || Located on northern bank of Ubangi River || | ||
|- | |- | ||
| Beijing || Asia || 51 m || 35,000,000 || Located near rivers and reservoirs, roughly 100 miles from ocean || | | Beijing || Asia | style='text-align:right;' | 51 m | style='text-align:right;' | 35,000,000 || Located near rivers and reservoirs, roughly 100 miles from ocean || | ||
|- | |- | ||
| Bogotá || South America || 2,640 m || 27,700,000 || Located on Bogotá River and surrounded by multiple rivers flowing from Eastern Cordillera || | | Bogotá || South America | style='text-align:right;' | 2,640 m | style='text-align:right;' | 27,700,000 || Located on Bogotá River and surrounded by multiple rivers flowing from Eastern Cordillera || | ||
|- | |- | ||
| Boston || North America || 6 m || 12,300,000 || Located on Boston Harbor with multiple rivers || | | Boston || North America | style='text-align:right;' | 6 m | style='text-align:right;' | 12,300,000 || Located on Boston Harbor with multiple rivers || | ||
|- | |- | ||
| Brasília || South America || 1,060 m || 26,300,000 || Located on central plateau with river systems || | | Brasília || South America | style='text-align:right;' | 1,060 m | style='text-align:right;' | 26,300,000 || Located on central plateau with river systems || | ||
|- | |- | ||
| Bratsk || Europe || 416 m || 19,400,000 || Located on Angara River near vast Bratsk Reservoir || | | Bratsk || Europe | style='text-align:right;' | 416 m | style='text-align:right;' | 19,400,000 || Located on Angara River near vast Bratsk Reservoir || | ||
|- | |- | ||
| Budapest || Europe || 110 m || 28,900,000 || Located on Danube River || | | Budapest || Europe | style='text-align:right;' | 110 m | style='text-align:right;' | 28,900,000 || Located on Danube River || | ||
|- | |- | ||
| Buenos Aires || South America || 25 m || 36,700,000 || Located on Rio de la Plata || | | Buenos Aires || South America | style='text-align:right;' | 25 m | style='text-align:right;' | 36,700,000 || Located on Rio de la Plata || | ||
|- | |- | ||
| Cairo || Africa || 23 m || 34,300,000 || Located on Nile River || | | Cairo || Africa | style='text-align:right;' | 23 m | style='text-align:right;' | 34,300,000 || Located on Nile River || | ||
|- | |- | ||
| Chengdu || Asia || 499 m || 35,300,000 || Located on Chengdu Plain with river systems || | | Chengdu || Asia | style='text-align:right;' | 499 m | style='text-align:right;' | 35,300,000 || Located on Chengdu Plain with river systems || | ||
|- | |- | ||
| Chennai || Asia || 11 m || 32,800,000 || Located on Bay of Bengal coast || | | Chennai || Asia | style='text-align:right;' | 11 m | style='text-align:right;' | 32,800,000 || Located on Bay of Bengal coast || | ||
|- | |- | ||
| Chicago || North America || 181 m || 26,300,000 || Located on Lake Michigan (Great Lakes system) || | | Chicago || North America | style='text-align:right;' | 181 m | style='text-align:right;' | 26,300,000 || Located on Lake Michigan (Great Lakes system) || | ||
|- | |- | ||
| Columbus || North America || 232 m || 19,000,000 || Located on Scioto and Olentangy Rivers || | | Columbus || North America | style='text-align:right;' | 232 m | style='text-align:right;' | 19,000,000 || Located on Scioto and Olentangy Rivers || | ||
|- | |- | ||
| Copenhagen || Europe || 13 m || 12,000,000 || Located on coastal waterways || | | Copenhagen || Europe | style='text-align:right;' | 13 m | style='text-align:right;' | 12,000,000 || Located on coastal waterways || | ||
|- | |- | ||
| Delhi || Asia || 280 m || 35,400,000 || Located on Yamuna River (Ganges tributary) || | | Delhi || Asia | style='text-align:right;' | 280 m | style='text-align:right;' | 35,400,000 || Located on Yamuna River (Ganges tributary) || | ||
|- | |- | ||
| Detroit || North America || 175 m || 12,900,000 || Located on Detroit River connecting Lakes Huron and Erie || | | Detroit || North America | style='text-align:right;' | 175 m | style='text-align:right;' | 12,900,000 || Located on Detroit River connecting Lakes Huron and Erie || | ||
|- | |- | ||
| Fez || Africa || 300 m || 21,700,000 || Located on Fez River, a tributary of Sebou River, biggest river system in Morocco || | | Fez || Africa | style='text-align:right;' | 300 m | style='text-align:right;' | 21,700,000 || Located on Fez River, a tributary of Sebou River, biggest river system in Morocco || | ||
|- | |- | ||
| Hamburg || Europe || 8 m || 27,800,000 || Located on Elbe River || | | Hamburg || Europe | style='text-align:right;' | 8 m | style='text-align:right;' | 27,800,000 || Located on Elbe River || | ||
|- | |- | ||
| Harare || Africa || 1,483 m || 29,200,000 || Located on plateau with rivers || | | Harare || Africa | style='text-align:right;' | 1,483 m | style='text-align:right;' | 29,200,000 || Located on plateau with rivers || | ||
|- | |- | ||
| Helsinki || Europe || 13 m || 18,600,000 || Located on Baltic Sea with lakes || | | Helsinki || Europe | style='text-align:right;' | 13 m | style='text-align:right;' | 18,600,000 || Located on Baltic Sea with lakes || | ||
|- | |- | ||
| Johannesburg || Africa || 1,753 m || 24,500,000 || Located on Witwatersrand (though limited freshwater) || | | Johannesburg || Africa | style='text-align:right;' | 1,753 m | style='text-align:right;' | 24,500,000 || Located on Witwatersrand (though limited freshwater) || | ||
|- | |- | ||
| Kampala || Africa || 1,189 m || 23,200,000 || Located near Lake Victoria with rivers || | | Kampala || Africa | style='text-align:right;' | 1,189 m | style='text-align:right;' | 23,200,000 || Located near Lake Victoria with rivers || | ||
|- | |- | ||
| Khartoum || Africa || 390 m || 26,400,000 || Located at confluence of Blue and White Nile Rivers || | | Khartoum || Africa | style='text-align:right;' | 390 m | style='text-align:right;' | 26,400,000 || Located at confluence of Blue and White Nile Rivers || | ||
|- | |- | ||
| Kiev || Europe || 178 m || 29,700,000 || Located on Dnieper River || | | Kiev || Europe | style='text-align:right;' | 178 m | style='text-align:right;' | 29,700,000 || Located on Dnieper River || | ||
|- | |- | ||
| Kinshasa || Africa || 300 m || 36,800,000 || Located on Congo River (one of world's largest rivers) || | | Kinshasa || Africa | style='text-align:right;' | 300 m | style='text-align:right;' | 36,800,000 || Located on Congo River (one of world's largest rivers) || | ||
|- | |- | ||
| Kolkata || Asia || 15 m || 31,000,000 || Located on Ganges Delta || | | Kolkata || Asia | style='text-align:right;' | 15 m | style='text-align:right;' | 31,000,000 || Located on Ganges Delta || | ||
|- | |- | ||
| London || Europe || 11 m || 22,100,000 || Located on Thames River || | | London || Europe | style='text-align:right;' | 11 m | style='text-align:right;' | 22,100,000 || Located on Thames River || | ||
|- | |- | ||
| Louisville || North America || 142 m || 15,000,000 || Located on Ohio River || | | Louisville || North America | style='text-align:right;' | 142 m | style='text-align:right;' | 15,000,000 || Located on Ohio River || | ||
|- | |- | ||
| Lusaka || Africa || 1,280 m || 24,900,000 || Located on plateau with rivers || | | Lusaka || Africa | style='text-align:right;' | 1,280 m | style='text-align:right;' | 24,900,000 || Located on plateau with rivers || | ||
|- | |- | ||
| Melbourne || Australia || 30 m || 22,000,000 || Located on Port Phillip Bay and Yarra River || | | Melbourne || Australia | style='text-align:right;' | 30 m | style='text-align:right;' | 22,000,000 || Located on Port Phillip Bay and Yarra River || | ||
|- | |- | ||
| Memphis || North America || 103 m || 14,100,000 || Located on Mississippi River || | | Memphis || North America | style='text-align:right;' | 103 m | style='text-align:right;' | 14,100,000 || Located on Mississippi River || | ||
|- | |- | ||
| Mexico City || North America || 2,250 m || 24,400,000 || Located in Valley of Mexico with Lerma River system nearby || | | Mexico City || North America | style='text-align:right;' | 2,250 m | style='text-align:right;' | 24,400,000 || Located in Valley of Mexico with Lerma River system nearby || | ||
|- | |- | ||
| Minneapolis || North America || 253 m || 16,600,000 || Located on Mississippi River and Chain of Lakes || | | Minneapolis || North America | style='text-align:right;' | 253 m | style='text-align:right;' | 16,600,000 || Located on Mississippi River and Chain of Lakes || | ||
|- | |- | ||
| Moscow || Europe || 151 m || 35,000,000 || Located on Moskva River (tributary of Volga system) || | | Moscow || Europe | style='text-align:right;' | 151 m | style='text-align:right;' | 35,000,000 || Located on Moskva River (tributary of Volga system) || | ||
|- | |- | ||
| Mumbai || Asia || 6 m || 36,100,000 || Located on Arabian Sea coast || | | Mumbai || Asia | style='text-align:right;' | 6 m | style='text-align:right;' | 36,100,000 || Located on Arabian Sea coast || | ||
|- | |- | ||
| Nairobi || Africa || 1,795 m || 25,000,000 || Located on Nairobi River (place of cool waters) || | | Nairobi || Africa | style='text-align:right;' | 1,795 m | style='text-align:right;' | 25,000,000 || Located on Nairobi River (place of cool waters) || | ||
|- | |- | ||
| Nashville || North America || 182 m || 11,300,000 || Located on Cumberland River || | | Nashville || North America | style='text-align:right;' | 182 m | style='text-align:right;' | 11,300,000 || Located on Cumberland River || | ||
|- | |- | ||
| Omsk || Europe || 86 m || 25,800,000 || Located at its junction of Irtysh and Om Rivers || | | Omsk || Europe | style='text-align:right;' | 86 m | style='text-align:right;' | 25,800,000 || Located at its junction of Irtysh and Om Rivers || | ||
|- | |- | ||
| Ottawa || North America || 71 m || 24,800,000 || Located on Ottawa River || | | Ottawa || North America | style='text-align:right;' | 71 m | style='text-align:right;' | 24,800,000 || Located on Ottawa River || | ||
|- | |- | ||
| Philadelphia || North America || 12 m || 27,900,000 || Located on Delaware and Schuylkill Rivers || | | Philadelphia || North America | style='text-align:right;' | 12 m | style='text-align:right;' | 27,900,000 || Located on Delaware and Schuylkill Rivers || | ||
|- | |- | ||
| Pittsburgh || North America || 373 m || 17,000,000 || Located at confluence of three rivers || | | Pittsburgh || North America | style='text-align:right;' | 373 m | style='text-align:right;' | 17,000,000 || Located at confluence of three rivers || | ||
|- | |- | ||
| Prague || Europe || 190 m || 27,200,000 || Located on Vltava River || | | Prague || Europe | style='text-align:right;' | 190 m | style='text-align:right;' | 27,200,000 || Located on Vltava River || | ||
|- | |- | ||
| Reykjavik || Europe || 0 m || 19,900,000 || No major rivers || | | Reykjavik || Europe | style='text-align:right;' | 0 m | style='text-align:right;' | 19,900,000 || No major rivers || | ||
|- | |- | ||
| Richmond || North America || 46 m || 12,300,000 || Located on James River || | | Richmond || North America | style='text-align:right;' | 46 m | style='text-align:right;' | 12,300,000 || Located on James River || | ||
|- | |- | ||
| Rome (Vatican City) || Europe || 21 m || 25,600,000 || Located on Tiber River || | | Rome (Vatican City) || Europe | style='text-align:right;' | 21 m | style='text-align:right;' | 25,600,000 || Located on Tiber River || | ||
|- | |- | ||
| San Francisco || North America || 16 m || 17,300,000 || Located on San Francisco Bay || | | San Francisco || North America | style='text-align:right;' | 16 m | style='text-align:right;' | 17,300,000 || Located on San Francisco Bay || | ||
|- | |- | ||
| São Paulo || South America || 710 m || 38,800,000 || Located on plateau with river systems (though closer to coast than ideal) || | | São Paulo || South America | style='text-align:right;' | 710 m | style='text-align:right;' | 38,800,000 || Located on plateau with river systems (though closer to coast than ideal) || | ||
|- | |- | ||
| Seattle || North America || 10 m || 13,600,000 || Located on Puget Sound with rivers and lakes || | | Seattle || North America | style='text-align:right;' | 10 m | style='text-align:right;' | 13,600,000 || Located on Puget Sound with rivers and lakes || | ||
|- | |- | ||
| Shanghai || Asia || 4 m || 36,500,000 || Located on Yangtze River Delta || | | Shanghai || Asia | style='text-align:right;' | 4 m | style='text-align:right;' | 36,500,000 || Located on Yangtze River Delta || | ||
|- | |- | ||
| St. Louis || North America || 142 m || 14,100,000 || Located on Mississippi River || | | St. Louis || North America | style='text-align:right;' | 142 m | style='text-align:right;' | 14,100,000 || Located on Mississippi River || | ||
|- | |- | ||
| Stockholm || Europe || 13 m || 27,300,000 || Located on archipelago with extensive waterways || | | Stockholm || Europe | style='text-align:right;' | 13 m | style='text-align:right;' | 27,300,000 || Located on archipelago with extensive waterways || | ||
|- | |- | ||
| Sydney || Australia || 6 m || 24,100,000 || Located on harbor with rivers || | | Sydney || Australia | style='text-align:right;' | 6 m | style='text-align:right;' | 24,100,000 || Located on harbor with rivers || | ||
|- | |- | ||
| Tokyo || Asia || 40 m || 36,100,000 || Located on Tokyo Bay with rivers || | | Tokyo || Asia | style='text-align:right;' | 40 m | style='text-align:right;' | 36,100,000 || Located on Tokyo Bay with rivers || | ||
|- | |- | ||
| Toronto || North America || 90 m || 29,600,000 || Located on Lake Ontario (Great Lakes system) || | | Toronto || North America | style='text-align:right;' | 90 m | style='text-align:right;' | 29,600,000 || Located on Lake Ontario (Great Lakes system) || | ||
|- | |- | ||
| Tsilgehtchic || North America || 150 m || 9,400,000 || Located at confluence of Mackenzie and Arctic Red Rivers || | | Tsilgehtchic || North America | style='text-align:right;' | 150 m | style='text-align:right;' | 9,400,000 || Located at confluence of Mackenzie and Arctic Red Rivers || | ||
|- | |- | ||
| Warsaw || Europe || 108 m || 30,000,000 || Located on Vistula River || | | Warsaw || Europe | style='text-align:right;' | 108 m | style='text-align:right;' | 30,000,000 || Located on Vistula River || | ||
|- | |- | ||
| Wuhan || Asia || 35 m || 31,200,000 || Located at confluence of Yangtze and Han Rivers || | | Wuhan || Asia | style='text-align:right;' | 35 m | style='text-align:right;' | 31,200,000 || Located at confluence of Yangtze and Han Rivers || | ||
|- | |- | ||
| Xi'an || Asia || 411 m || 33,500,000 || Located on Wei River (Yellow River tributary) || | | Xi'an || Asia | style='text-align:right;' | 411 m | style='text-align:right;' | 33,500,000 || Located on Wei River (Yellow River tributary) || | ||
|- | |- | ||
| Yakutsk || Europe || 100 m || 15,800,000 || Located on Lena River || | | Yakutsk || Europe | style='text-align:right;' | 100 m | style='text-align:right;' | 15,800,000 || Located on Lena River || | ||
|- | |- | ||
| Yellowknife || North America || 200 m || 10,000,000 || Located near Yellowknife River but on Great Slave Lake || | | Yellowknife || North America | style='text-align:right;' | 200 m | style='text-align:right;' | 10,000,000 || Located near Yellowknife River but on Great Slave Lake || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:58, 27 May 2025
As a result of extreme weather events and sea level rise, life along lowland seacoasts became impossible. Increasingly around the globe, people began moving inland and gathering in established areas. With the dominance of megacorporations over traditional governments and with advancements in large-scale 3D printing, the most highly populated cities expanded rapidly into megacities. By the early 22nd century, most of the world population had relocated itself to 66 megacities, known as Provinces.
City | Continent | Elevation (meters) | Population (2150) | Details | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa | style='text-align:right;' | 2,355 m | style='text-align:right;' | 26,200,000 | Located on plateau with rivers | |||
Almaty | style='text-align:right;' | 689 m | style='text-align:right;' | 28,400,000 | Located near rivers and lakes, mountainous region | |||
Amsterdam | style='text-align:right;' | 14 m | style='text-align:right;' | 19,500,000 | Complex canal system | |||
Ankara | style='text-align:right;' | 871 m | style='text-align:right;' | 27,200,000 | Located on central Anatolian plateau with water sources | |||
Atlanta | style='text-align:right;' | 229 m | style='text-align:right;' | 13,000,000 | Located on Chattahoochee River | |||
Bamako | style='text-align:right;' | 340 m | style='text-align:right;' | 25,700,000 | Located on Niger River | |||
Bangui | style='text-align:right;' | 365 m | style='text-align:right;' | 13,800,000 | Located on northern bank of Ubangi River | |||
Beijing | style='text-align:right;' | 51 m | style='text-align:right;' | 35,000,000 | Located near rivers and reservoirs, roughly 100 miles from ocean | |||
Bogotá | style='text-align:right;' | 2,640 m | style='text-align:right;' | 27,700,000 | Located on Bogotá River and surrounded by multiple rivers flowing from Eastern Cordillera | |||
Boston | style='text-align:right;' | 6 m | style='text-align:right;' | 12,300,000 | Located on Boston Harbor with multiple rivers | |||
Brasília | style='text-align:right;' | 1,060 m | style='text-align:right;' | 26,300,000 | Located on central plateau with river systems | |||
Bratsk | style='text-align:right;' | 416 m | style='text-align:right;' | 19,400,000 | Located on Angara River near vast Bratsk Reservoir | |||
Budapest | style='text-align:right;' | 110 m | style='text-align:right;' | 28,900,000 | Located on Danube River | |||
Buenos Aires | style='text-align:right;' | 25 m | style='text-align:right;' | 36,700,000 | Located on Rio de la Plata | |||
Cairo | style='text-align:right;' | 23 m | style='text-align:right;' | 34,300,000 | Located on Nile River | |||
Chengdu | style='text-align:right;' | 499 m | style='text-align:right;' | 35,300,000 | Located on Chengdu Plain with river systems | |||
Chennai | style='text-align:right;' | 11 m | style='text-align:right;' | 32,800,000 | Located on Bay of Bengal coast | |||
Chicago | style='text-align:right;' | 181 m | style='text-align:right;' | 26,300,000 | Located on Lake Michigan (Great Lakes system) | |||
Columbus | style='text-align:right;' | 232 m | style='text-align:right;' | 19,000,000 | Located on Scioto and Olentangy Rivers | |||
Copenhagen | style='text-align:right;' | 13 m | style='text-align:right;' | 12,000,000 | Located on coastal waterways | |||
Delhi | style='text-align:right;' | 280 m | style='text-align:right;' | 35,400,000 | Located on Yamuna River (Ganges tributary) | |||
Detroit | style='text-align:right;' | 175 m | style='text-align:right;' | 12,900,000 | Located on Detroit River connecting Lakes Huron and Erie | |||
Fez | style='text-align:right;' | 300 m | style='text-align:right;' | 21,700,000 | Located on Fez River, a tributary of Sebou River, biggest river system in Morocco | |||
Hamburg | style='text-align:right;' | 8 m | style='text-align:right;' | 27,800,000 | Located on Elbe River | |||
Harare | style='text-align:right;' | 1,483 m | style='text-align:right;' | 29,200,000 | Located on plateau with rivers | |||
Helsinki | style='text-align:right;' | 13 m | style='text-align:right;' | 18,600,000 | Located on Baltic Sea with lakes | |||
Johannesburg | style='text-align:right;' | 1,753 m | style='text-align:right;' | 24,500,000 | Located on Witwatersrand (though limited freshwater) | |||
Kampala | style='text-align:right;' | 1,189 m | style='text-align:right;' | 23,200,000 | Located near Lake Victoria with rivers | |||
Khartoum | style='text-align:right;' | 390 m | style='text-align:right;' | 26,400,000 | Located at confluence of Blue and White Nile Rivers | |||
Kiev | style='text-align:right;' | 178 m | style='text-align:right;' | 29,700,000 | Located on Dnieper River | |||
Kinshasa | style='text-align:right;' | 300 m | style='text-align:right;' | 36,800,000 | Located on Congo River (one of world's largest rivers) | |||
Kolkata | style='text-align:right;' | 15 m | style='text-align:right;' | 31,000,000 | Located on Ganges Delta | |||
London | style='text-align:right;' | 11 m | style='text-align:right;' | 22,100,000 | Located on Thames River | |||
Louisville | style='text-align:right;' | 142 m | style='text-align:right;' | 15,000,000 | Located on Ohio River | |||
Lusaka | style='text-align:right;' | 1,280 m | style='text-align:right;' | 24,900,000 | Located on plateau with rivers | |||
Melbourne | style='text-align:right;' | 30 m | style='text-align:right;' | 22,000,000 | Located on Port Phillip Bay and Yarra River | |||
Memphis | style='text-align:right;' | 103 m | style='text-align:right;' | 14,100,000 | Located on Mississippi River | |||
Mexico City | style='text-align:right;' | 2,250 m | style='text-align:right;' | 24,400,000 | Located in Valley of Mexico with Lerma River system nearby | |||
Minneapolis | style='text-align:right;' | 253 m | style='text-align:right;' | 16,600,000 | Located on Mississippi River and Chain of Lakes | |||
Moscow | style='text-align:right;' | 151 m | style='text-align:right;' | 35,000,000 | Located on Moskva River (tributary of Volga system) | |||
Mumbai | style='text-align:right;' | 6 m | style='text-align:right;' | 36,100,000 | Located on Arabian Sea coast | |||
Nairobi | style='text-align:right;' | 1,795 m | style='text-align:right;' | 25,000,000 | Located on Nairobi River (place of cool waters) | |||
Nashville | style='text-align:right;' | 182 m | style='text-align:right;' | 11,300,000 | Located on Cumberland River | |||
Omsk | style='text-align:right;' | 86 m | style='text-align:right;' | 25,800,000 | Located at its junction of Irtysh and Om Rivers | |||
Ottawa | style='text-align:right;' | 71 m | style='text-align:right;' | 24,800,000 | Located on Ottawa River | |||
Philadelphia | style='text-align:right;' | 12 m | style='text-align:right;' | 27,900,000 | Located on Delaware and Schuylkill Rivers | |||
Pittsburgh | style='text-align:right;' | 373 m | style='text-align:right;' | 17,000,000 | Located at confluence of three rivers | |||
Prague | style='text-align:right;' | 190 m | style='text-align:right;' | 27,200,000 | Located on Vltava River | |||
Reykjavik | style='text-align:right;' | 0 m | style='text-align:right;' | 19,900,000 | No major rivers | |||
Richmond | style='text-align:right;' | 46 m | style='text-align:right;' | 12,300,000 | Located on James River | |||
Rome (Vatican City) | style='text-align:right;' | 21 m | style='text-align:right;' | 25,600,000 | Located on Tiber River | |||
San Francisco | style='text-align:right;' | 16 m | style='text-align:right;' | 17,300,000 | Located on San Francisco Bay | |||
São Paulo | style='text-align:right;' | 710 m | style='text-align:right;' | 38,800,000 | Located on plateau with river systems (though closer to coast than ideal) | |||
Seattle | style='text-align:right;' | 10 m | style='text-align:right;' | 13,600,000 | Located on Puget Sound with rivers and lakes | |||
Shanghai | style='text-align:right;' | 4 m | style='text-align:right;' | 36,500,000 | Located on Yangtze River Delta | |||
St. Louis | style='text-align:right;' | 142 m | style='text-align:right;' | 14,100,000 | Located on Mississippi River | |||
Stockholm | style='text-align:right;' | 13 m | style='text-align:right;' | 27,300,000 | Located on archipelago with extensive waterways | |||
Sydney | style='text-align:right;' | 6 m | style='text-align:right;' | 24,100,000 | Located on harbor with rivers | |||
Tokyo | style='text-align:right;' | 40 m | style='text-align:right;' | 36,100,000 | Located on Tokyo Bay with rivers | |||
Toronto | style='text-align:right;' | 90 m | style='text-align:right;' | 29,600,000 | Located on Lake Ontario (Great Lakes system) | |||
Tsilgehtchic | style='text-align:right;' | 150 m | style='text-align:right;' | 9,400,000 | Located at confluence of Mackenzie and Arctic Red Rivers | |||
Warsaw | style='text-align:right;' | 108 m | style='text-align:right;' | 30,000,000 | Located on Vistula River | |||
Wuhan | style='text-align:right;' | 35 m | style='text-align:right;' | 31,200,000 | Located at confluence of Yangtze and Han Rivers | |||
Xi'an | style='text-align:right;' | 411 m | style='text-align:right;' | 33,500,000 | Located on Wei River (Yellow River tributary) | |||
Yakutsk | style='text-align:right;' | 100 m | style='text-align:right;' | 15,800,000 | Located on Lena River | |||
Yellowknife | style='text-align:right;' | 200 m | style='text-align:right;' | 10,000,000 | Located near Yellowknife River but on Great Slave Lake |