Provinces: Difference between revisions
From The Tower of Babel
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|+ The 44 megacities | |+ The 44 megacities | ||
|- | |- | ||
! City !! Country !! River(s) !! Distance from Ocean (mi) !! Elevation Region/Notes | ! City !! Country !! River(s) !! Distance from Ocean (mi) !! Elevation Region/Notes !! Continent | ||
|- | |- | ||
| Denver || USA || South Platte || | | Denver || USA || South Platte || 1000 || High Plains || North America | ||
|- | |- | ||
| Kansas City || USA || Missouri || | | Kansas City || USA || Missouri || 1000 || Rolling Plains || North America | ||
|- | |- | ||
| Minneapolis–St. Paul || USA || Mississippi || | | Minneapolis–St. Paul || USA || Mississippi || 1000 || Upper Midwest Plains || North America | ||
|- | |- | ||
| Calgary || Canada || Bow || 400 | | Calgary || Canada || Bow || 400 || Prairie Plateau || North America | ||
|- | |- | ||
| Edmonton || Canada || North Saskatchewan || 500 | | Edmonton || Canada || North Saskatchewan || 500 || Prairie Plateau || North America | ||
|- | |- | ||
| Winnipeg || Canada || Red || 500 | | Winnipeg || Canada || Red || 500 || Canadian Prairies || North America | ||
|- | |- | ||
| Mexico City || Mexico || Lerma (nearby) || 200 | | Mexico City || Mexico || Lerma (nearby) || 200 || Valley of Mexico || North America | ||
|- | |- | ||
| BrasÃlia || Brazil || Paranoá (reservoir) || 600 | | BrasÃlia || Brazil || Paranoá (reservoir) || 600 || Brazilian Plateau || South America | ||
|- | |- | ||
| Santa Cruz de la Sierra || Bolivia || Piraà || 300 | | Santa Cruz de la Sierra || Bolivia || Piraà || 300 || Eastern Lowlands || South America | ||
|- | |- | ||
| Asunción || Paraguay || Paraguay || 200 | | Asunción || Paraguay || Paraguay || 200 || Paraná Basin || South America | ||
|- | |- | ||
| Prague || Czech Republic || Vltava || 200 | | Prague || Czech Republic || Vltava || 200 || Bohemian Basin || Europe | ||
|- | |- | ||
| Vienna || Austria || Danube || 350 | | Vienna || Austria || Danube || 350 || Vienna Basin || Europe | ||
|- | |- | ||
| Budapest || Hungary || Danube || 350 | | Budapest || Hungary || Danube || 350 || Great Hungarian Plain || Europe | ||
|- | |- | ||
| Belgrade || Serbia || Danube/Sava || 400 | | Belgrade || Serbia || Danube/Sava || 400 || Pannonian Basin || Europe | ||
|- | |- | ||
| Warsaw || Poland || Vistula || 150 | | Warsaw || Poland || Vistula || 150 || Masovian Lowland || Europe | ||
|- | |- | ||
| Kyiv || Ukraine || Dnieper || 300 | | Kyiv || Ukraine || Dnieper || 300 || Dnieper Lowland || Europe | ||
|- | |- | ||
| Moscow || Russia || Moskva || 400 | | Moscow || Russia || Moskva || 400 || East European Plain || Europe | ||
|- | |- | ||
| Delhi || India || Yamuna || 900 | | Delhi || India || Yamuna || 900 || Indo-Gangetic Plain || Asia | ||
|- | |- | ||
| Islamabad || Pakistan || Indus (nearby) || 600 | | Islamabad || Pakistan || Indus (nearby) || 600 || Pothohar Plateau || Asia | ||
|- | |- | ||
| Chengdu || China || Min || | | Chengdu || China || Min || 1000 || Sichuan Basin || Asia | ||
|- | |- | ||
| Chongqing || China || Yangtze || | | Chongqing || China || Yangtze || 1000 || Sichuan Basin || Asia | ||
|- | |- | ||
| Almaty || Kazakhstan || Bolshaya Almatinka || | | Almaty || Kazakhstan || Bolshaya Almatinka || 1200 || Ili Basin || Europe | ||
|- | |- | ||
| Tashkent || Uzbekistan || Chirchiq || | | Tashkent || Uzbekistan || Chirchiq || 1200 || Tashkent Basin || Europe | ||
|- | |- | ||
| Ulaanbaatar || Mongolia || Tuul || 700 | | Ulaanbaatar || Mongolia || Tuul || 700 || Mongolian Plateau || Asia | ||
|- | |- | ||
| Novosibirsk || Russia || Ob || | | Novosibirsk || Russia || Ob || 1700 || West Siberian Plain || Europe | ||
|- | |- | ||
| Khartoum || Sudan || Nile || 400 | | Khartoum || Sudan || Nile || 400 || Nile Valley || Africa | ||
|- | |- | ||
| Addis Ababa || Ethiopia || Akaki || 500 | | Addis Ababa || Ethiopia || Akaki || 500 || Ethiopian Highlands || Africa | ||
|- | |- | ||
| Kampala || Uganda || Nile (Victoria Nile) || 600 | | Kampala || Uganda || Nile (Victoria Nile) || 600 || Lake Victoria Basin || Africa | ||
|- | |- | ||
| Baghdad || Iraq || Tigris || 300 | | Baghdad || Iraq || Tigris || 300 || Mesopotamian Plain || Africa | ||
|- | |- | ||
| Tehran || Iran || Karaj (nearby) || 700 | | Tehran || Iran || Karaj (nearby) || 700 || Iranian Plateau || Africa | ||
|- | |- | ||
| Canberra || Australia || Molonglo || 100 | | Canberra || Australia || Molonglo || 100 || Southern Tablelands || Australia | ||
|- | |- | ||
| Albury-Wodonga || Australia || Murray || 150 | | Albury-Wodonga || Australia || Murray || 150 || Riverina Plain || Australia | ||
|- | |- | ||
| Astana (Nur-Sultan) || Kazakhstan || Ishim || | | Astana (Nur-Sultan) || Kazakhstan || Ishim || 1000 || Kazakh Steppe || Europe | ||
|- | |- | ||
| La Paz || Bolivia || Choqueyapu || 200 | | La Paz || Bolivia || Choqueyapu || 200 || Andean Plateau || South America | ||
|- | |- | ||
| Asheville || USA || French Broad || 250 | | Asheville || USA || French Broad || 250 || Appalachian Plateau || North America | ||
|- | |- | ||
| Ottawa || Canada || Ottawa || 200 | | Ottawa || Canada || Ottawa || 200 || Ottawa Valley || North America | ||
|- | |- | ||
| Iquitos || Peru || Amazon || | | Iquitos || Peru || Amazon || 1500 || Amazon Basin || South America | ||
|- | |- | ||
| Manaus || Brazil || Amazon || 900 | | Manaus || Brazil || Amazon || 900 || Amazon Basin || South America | ||
|- | |- | ||
| Madrid || Spain || Manzanares || 200 | | Madrid || Spain || Manzanares || 200 || Central Plateau || Europe | ||
|- | |- | ||
| Minsk || Belarus || Svislach || 300 | | Minsk || Belarus || Svislach || 300 || East European Plain || Europe | ||
|- | |- | ||
| Lhasa || China || Kyi || | | Lhasa || China || Kyi || 1000 || Tibetan Plateau || Asia | ||
|- | |- | ||
| Pretoria || South Africa || Apies || 300 | | Pretoria || South Africa || Apies || 300 || Highveld Plateau || Africa | ||
|- | |- | ||
| Kabul || Afghanistan || Kabul || 700 | | Kabul || Afghanistan || Kabul || 700 || Kabul Basin || Asia | ||
|- | |- | ||
| Yerevan || Armenia || Hrazdan || 600 | | Yerevan || Armenia || Hrazdan || 600 || Armenian Highlands || Europe | ||
|- | |- | ||
| Sofia || Bulgaria || Iskar || 200 | | Sofia || Bulgaria || Iskar || 200 || Sofia Valley || Europe | ||
|- | |- | ||
| Sarajevo || Bosnia & Herz. || Miljacka || 200 | | Sarajevo || Bosnia & Herz. || Miljacka || 200 || Dinaric Alps Basin || Europe | ||
|} | |} |
Revision as of 21:54, 25 April 2025
City | Country | River(s) | Distance from Ocean (mi) | Elevation Region/Notes | Continent |
---|---|---|---|---|---|
Denver | USA | South Platte | 1000 | High Plains | North America |
Kansas City | USA | Missouri | 1000 | Rolling Plains | North America |
Minneapolis–St. Paul | USA | Mississippi | 1000 | Upper Midwest Plains | North America |
Calgary | Canada | Bow | 400 | Prairie Plateau | North America |
Edmonton | Canada | North Saskatchewan | 500 | Prairie Plateau | North America |
Winnipeg | Canada | Red | 500 | Canadian Prairies | North America |
Mexico City | Mexico | Lerma (nearby) | 200 | Valley of Mexico | North America |
BrasÃlia | Brazil | Paranoá (reservoir) | 600 | Brazilian Plateau | South America |
Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | Piraà | 300 | Eastern Lowlands | South America |
Asunción | Paraguay | Paraguay | 200 | Paraná Basin | South America |
Prague | Czech Republic | Vltava | 200 | Bohemian Basin | Europe |
Vienna | Austria | Danube | 350 | Vienna Basin | Europe |
Budapest | Hungary | Danube | 350 | Great Hungarian Plain | Europe |
Belgrade | Serbia | Danube/Sava | 400 | Pannonian Basin | Europe |
Warsaw | Poland | Vistula | 150 | Masovian Lowland | Europe |
Kyiv | Ukraine | Dnieper | 300 | Dnieper Lowland | Europe |
Moscow | Russia | Moskva | 400 | East European Plain | Europe |
Delhi | India | Yamuna | 900 | Indo-Gangetic Plain | Asia |
Islamabad | Pakistan | Indus (nearby) | 600 | Pothohar Plateau | Asia |
Chengdu | China | Min | 1000 | Sichuan Basin | Asia |
Chongqing | China | Yangtze | 1000 | Sichuan Basin | Asia |
Almaty | Kazakhstan | Bolshaya Almatinka | 1200 | Ili Basin | Europe |
Tashkent | Uzbekistan | Chirchiq | 1200 | Tashkent Basin | Europe |
Ulaanbaatar | Mongolia | Tuul | 700 | Mongolian Plateau | Asia |
Novosibirsk | Russia | Ob | 1700 | West Siberian Plain | Europe |
Khartoum | Sudan | Nile | 400 | Nile Valley | Africa |
Addis Ababa | Ethiopia | Akaki | 500 | Ethiopian Highlands | Africa |
Kampala | Uganda | Nile (Victoria Nile) | 600 | Lake Victoria Basin | Africa |
Baghdad | Iraq | Tigris | 300 | Mesopotamian Plain | Africa |
Tehran | Iran | Karaj (nearby) | 700 | Iranian Plateau | Africa |
Canberra | Australia | Molonglo | 100 | Southern Tablelands | Australia |
Albury-Wodonga | Australia | Murray | 150 | Riverina Plain | Australia |
Astana (Nur-Sultan) | Kazakhstan | Ishim | 1000 | Kazakh Steppe | Europe |
La Paz | Bolivia | Choqueyapu | 200 | Andean Plateau | South America |
Asheville | USA | French Broad | 250 | Appalachian Plateau | North America |
Ottawa | Canada | Ottawa | 200 | Ottawa Valley | North America |
Iquitos | Peru | Amazon | 1500 | Amazon Basin | South America |
Manaus | Brazil | Amazon | 900 | Amazon Basin | South America |
Madrid | Spain | Manzanares | 200 | Central Plateau | Europe |
Minsk | Belarus | Svislach | 300 | East European Plain | Europe |
Lhasa | China | Kyi | 1000 | Tibetan Plateau | Asia |
Pretoria | South Africa | Apies | 300 | Highveld Plateau | Africa |
Kabul | Afghanistan | Kabul | 700 | Kabul Basin | Asia |
Yerevan | Armenia | Hrazdan | 600 | Armenian Highlands | Europe |
Sofia | Bulgaria | Iskar | 200 | Sofia Valley | Europe |
Sarajevo | Bosnia & Herz. | Miljacka | 200 | Dinaric Alps Basin | Europe |